Der HörgerĂ€temarkt ist groĂ. Es gibt mittlerweile etliche Hersteller, die um die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden kĂ€mpfen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die von der schlichten Masse an HörgerĂ€ten ĂŒberfordert sind.
In diesem Artikel stellen wir die HörgerĂ€tehersteller Phonak und Bernafon gegenĂŒber und ermitteln möglichst objektiv, wodurch sich die beiden Unternehmen besonders auszeichnen.
Durch diese GegenĂŒberstellung haben Sie die Möglichkeit, sich ein besseres Bild vom HörgerĂ€temarkt zu machen und gehen zudem informierter in die Beratung beim Akustiker vor Ort.
Vergleich | Phonak | Bernafon |
---|---|---|
GrĂŒndung | 1947 | 1946 |
FirmenportrĂ€t | Mit dem Sitz in der Schweiz versorgt Phonak ĂŒber 100 LĂ€nder mit Hörsystemen und gehört damit als Mitglied der Sonova AG zu einem der gröĂten HörgerĂ€tehersteller der Welt. AuĂerdem setzt sich Phonak aktiv fĂŒr einen besseren Zugang zu HörgerĂ€ten in LĂ€ndern der Dritten Welt ein â hierzu wurde die âHearing the World Foundationâ ins Leben gerufen. | Das Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Bern vertreibt weltweit Hörsysteme und verfĂŒgt ĂŒber eine groĂe Anzahl an verschiedenen Modellen bei denen der Kunde zudem die Wahl zwischen unterschiedlichen Technologiestufen hat. |
Hinter-dem-Ohr-Modelle | â Bolero B â Virto B â Sky B â Naida B und B-R â Virtus und Virtus + | – Viron – Viron R (mRITE*) – Zerena – Supremia – Juna (RITE) – Saphira (RITE) – Nevara |
In-dem-Ohr-Modelle | â AudĂ©o Marvel â AudĂ©o B und B-direct â Virto B â Virto B Titanium â Sky B â CROS B und B-R â Phonak Lyric | – Zerena – Juna – Saphira |
Bluetooth Modelle | â AudĂ©o Marvel â AudĂ©o B-direct | – Zerena 1 – Zerena 3 – Viron 9 – Viron 7 – Viron 5 |
App Funktion | â Phonak Remote App â myPhonak App â myCall-to-Text App â Phonak RemoteControl App â Phonak Guide App | – Easy Control-A App: PrĂŒfung des Batteriestatus, VerĂ€nderung der LautstĂ€rke und des Hörprogramms, âFinde mein HörgerĂ€tâ-Funktion |
Akku Modelle | â Phonak AudĂ©o B-R â Phonak Bolero B-PR â Phonak Naida B-R RIC â Phonak Sky B-PR | – Zerena (miniRITE) – Viron (miniRITE) |
Lösungen fĂŒr Kinder | Phonak Sky Marvel | Leox |
Lösungen fĂŒr Tinnitus | Phonak bietet mit dem Tinnitus Balance Portfolio eine Lösung zur effektiven Behandlung von Tinnitus an. Das Balance Portfolio umfasst eine Smartphone-App inklusive Klangbibliothek fĂŒr eine Klangtherapie. Unter anderem folgende HörgerĂ€te von Phonak sind mit einem Noiser (GerĂ€uschgenerator) ausgestattet: – Phonak Bolero V -Phonak AudĂ©o B und Q | Die Zerena HörgerĂ€te verfĂŒgen ĂŒber einen sogenannten Tinnitus SoundSupport, der sich einfach aktivieren lĂ€sst und viele Klangoptionen bietet. |
Zubehör | Phonak PartnerMic: Fernmikrofon fĂŒr die Marvel Modellreihe Phonak RemoteControl: Fernbedienung fĂŒr die Phonak HörgerĂ€te Roger Select: Mikrofon zur Verbesserung der SprachverstĂ€ndlichkeit Phonak Roger Table Mic II: Mikrofon, das gut fĂŒr BerufstĂ€tige geeignet ist, die an vielen Meetings teilnehmen Phonak TV Connector: Bietet die Möglichkeit, Phonak HörgerĂ€te kabellos mit dem Fernseher zu verbinden (kompatibel mit Phonak AudĂ©o Marvel und AudĂ©o Direct) | SoundClip-A: Fernbedienung, externes Mikrofon und Audio-Streamer (alles in einem GerĂ€t) EasyControl-A App: App zur Steuerung der HörgerĂ€te (ProgrammĂ€nderung, LautstĂ€rkeeinstellung, Batteriestatus) RC-A: Fernbedienung zum Steuern des HörgerĂ€tes TV-A: ĂbertrĂ€gt TV-Signale direkt in das HörgerĂ€t SoundGate 3: Verbindet das Saphira und Nevara mit TV, Telefon und Bluetooth-fĂ€higen Mobiltelefonen SoundGate App: Erweitert die Bedienungsmöglichkeiten des Saphira und Nevara SoundGate Mic: Kleiner Mikrofon-Clip kompatibel mit Saphira und Nevara HörgerĂ€ten, um Kommunikation auch bei gröĂerer Distanz zu ermöglichen |
*RITE oder mRITE: RITE steht fĂŒr Receiver-in-the-Ear und bedeutet, dass der EmpfĂ€nger des HörgerĂ€tes durch einen dĂŒnnen Draht direkt ins Ohr gefĂŒhrt wird. Wir listen diese Bauform trotzdem als HdO-HörgerĂ€t, da noch immer ein kleines GerĂ€t hinter dem Ohr getragen wird.
Phonak vs. Bernafon: Wo liegen die Besonderheiten?
Da es mittlerweile einige Hersteller am HörgerĂ€temarkt gibt, mĂŒssen sich die unterschiedlichen Unternehmen Strategien einfallen lassen, um sich zu positionieren. Welche Besonderheiten gibt es bei Phonak und Bernafon?
Phonak: Innovationen am laufenden Band
Phonak ĂŒberzeugt nicht nur durch die vielen Premium-HörgerĂ€te mit modernen Lithium-Ionen-Akkus, sondern sorgte auch mit dem Phonak Lyric fĂŒr Aufsehen. Dieses HörgerĂ€t ist nĂ€mlich ein IIC-HörgerĂ€t, dass durch einen Akustiker in den Gehörgang des TrĂ€gers eingesetzt wird und dort dann bis zu 4 Monaten verbleibt. FĂŒr Menschen, die besonderen Wert auf Diskretion legen ist das GerĂ€t eine sehr interessante Wahl.
Bernafon: Bluetooth fĂŒr (fast) alle
Alle HörgerÀte der Viron- und Zerena-Reihe können sich kabellos mittels Bluetooth-Schnittstelle mit anderen GerÀten verbinden.
Das ist sehr praktisch, da hierdurch die Audiosignale vom Fernseher, Telefon und der Musikanlage direkt aufs Ohr ĂŒbertragen werden können.
Preisvergleich: HdO- & IdO-HörgerÀte
Ob Modellnamen, Technologiestufen oder Zusatzfunktionen â beim Kauf eines neuen HörgerĂ€tes gibt es viel zu beachten. Auch der Preis spielt eine sehr wichtige Rolle. Nachfolgend möchten wir Ihnen die Preise fĂŒr die HörgerĂ€te von Bernafon und Phonak zur VerfĂŒgung stellen, sodass Sie sich einen guten Ăberblick verschaffen können.
Wir haben die Preise absteigend nach „Preis fĂŒr Privatzahler“ sortiert:
Hersteller | Art des HörgerĂ€ts | Modell | Preis fĂŒr Privatzahler | Preis mit KrankenkassenĂŒbernahme |
---|---|---|---|---|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak Audéo M90 R | 2.890,00⏠| ab 2.190,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Viron 9 R | 2.890,00⏠| ab 2.190,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak Bolero B90 R | 2.590,00⏠| ab 1.890,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak Naida B90 R | 2.590,00⏠| ab 1.890,00 ⏠|
Phonak | IdO HörgerÀt | Phonak Virto B90 Titanium | 2.590,00⏠| ab 1.890,00 ⏠|
Bernafon | IdO HörgerÀt | Bernafon Zerena 9 IdO | 2.590,00⏠| ab 1.890,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Zerena 9 | 2.490,00⏠| ab 1.790,00 ⏠|
Phonak | IdO HörgerÀt | Phonak Virto B90 | 2.390,00⏠| ab 1.690,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Juna 9 Pico Rite | 2.290,00⏠| ab 1.590,00 ⏠|
Bernafon | IdO HörgerÀt | Bernafon Juna 9 IdO | 2.290,00⏠| ab 1.590,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak Sky B90 | 1.990,00⏠| ab 1.290,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Supremia 7 Super Power | 1.690,00⏠| ab 860,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Saphira 5 Pico Rite | 1.490,00⏠| ab 790,00 ⏠|
Bernafon | IdO HörgerÀt | Bernafon Saphira 5 IdO | 1.490,00⏠| ab 790,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak CROS B | 1.090,00⏠| ab 940,00 ⏠|
Phonak | IdO HörgerÀt | Phonak Tao Quest Q15 | 1.090,00⏠| ab 390,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak CROS II | 990,00⏠| ab 840,00 ⏠|
Phonak | IdO HörgerÀt | Phonak Vitus + | 990,00⏠| ab 290,00 ⏠|
Bernafon | HdO HörgerÀt | Bernafon Nevara 1 Pico Rite | 890,00⏠| ab 190,00 ⏠|
Bernafon | IdO HörgerÀt | Bernafon Nevara 1 IdO | 890,00⏠| ab 190,00 ⏠|
Phonak | HdO HörgerÀt | Phonak Vitus | 700,00⏠| 10,00 ⏠BasisgerÀt |
Weitere Details zu den Preisen beider HörgerÀtehersteller finden Sie unter:
Fazit: HörgerĂ€te fĂŒr jeden Anspruch
Phonak und Bernafon bieten durch die breite Produktpalette Hörsysteme fĂŒr Jedermann. Welcher der beiden HörgerĂ€tehersteller nun besser zu Ihren persönlichen AnsprĂŒchen und BedĂŒrfnissen passt, entscheiden Sie selbst.
Denn es macht in jedem Fall Sinn, vor dem Kauf verschiedene HörgerĂ€te fĂŒr 3 – 4 Wochen zu testen. Auf Basis der von Ihnen gesammelten persönlichen Erfahrungen können Sie anschlieĂend dann eine qualifizierte Wahl treffen.
Das könnte Sie auch interessieren
Quellen und weitere Literatur
- Krankenkassenverband: Versorgung fĂŒr Schwerhörige
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/pressemitteilungen/2013/PM_2013-07-23_Versorgung_fuer_Schwerhoerige_verbessert.pdf - GKV-Spitzenverband: Festbetragsgruppensystem fĂŒr Hörhilfen
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/festbetraege/einzelne_himi_arten/Festbetragsgruppensystem_fuer_Hoerhilfen_Hoergeraet_fuer_schwerhoerige_Versicherte.pdf - Kritik an den WHO Kriterien zur Abgrenzung von Schwerhörigkeit
https://dsb-lv-nrw.de/images/ALT/PDF/DSB_Bundesverband/Brief_an_Gesundheitsminister/Brusis_WHO-Klassifikation-der-Schwerhoerigkeit.pdf - EuroTrak Germany 2018 (Studie von HörgerÀte-Herstellern)
https://www.bvhi.org/wp-content/uploads/2018/06/Anovum_EuroTrak_2018_GERMANY.pdf - Bernafon HörgerÀte
https://www.bernafon.de/products - Phonak HörgerÀte
https://www.phonak.com/de/de/hoergeraete/uebersicht.html